Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на ОКТЯБРЬ 2022

27 Январь 2022

 

02.10.2022г. с 00:47  до  10:39 Воскресенье 
04.10.2022г. с 06:50  до  13:22  Вторник
06.10.2022г. с 01:47  до  15:48  Четверг
08.10.2022г. с 14:12  до  18:58  Суббота
10.10.2022г. с 17:03  до  24:00  Понедельник
11.10.2022г. с 00:00  до  00:05  Вторник
13.10.2022г. с 00:43  до  08:09  Четверг
15.10.2022г. с 07:12  до  19:12 Суббота 
17.10.2022г. с 23:57  до  24:00  Понедельник
18.10.2022г. с 00:00  до  07:46  Вторник
20.10.2022г. с 13:26  до  19:27 Четверг 
22.10.2022г. с 21:18  до  24:00 Суббота 
23.10.2022г. с 00:00  до 04:25 Воскресенье 
25.10.2022г. с 03:37  до  10:20  Вторник
27.10.2022г. с 15:50  до  19:44 Четверг 
29.10.2022г. с 16:11  до  16:23  Суббота
31.10.2022г. с 18:16  до  18:44 Понедельник 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim