Звезды Ориона

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ на ЯНВАРЬ 2027

14 Ноябрь 2026

 

01.01.2027г. с 06:29  до  13:17 ПЯТНИЦА 
03.01.2027г. с 16:34  до  23:58  ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.01.2027г. с 04:24  до  12:18  СРЕДА
08.01.2027г. с 06:54  до  24:00 ПЯТНИЦА 
09.01.2027г. с 00:00  до  01:12 СУББОТА 
11.01.2027г. с 05:00  до  13:37 ПОНЕДЕЛЬНИК 
13.01.2027г. с 10:33  до  24:00 СРЕДА 
14.01.2027г. с 00:00  до  00:15 ЧЕТВЕРГ 
15.01.2027г. с 23:36  до  24:00 ПЯТНИЦА 
16.01.2027г. с 00:00  до  07:45 СУББОТА 
18.01.2027г. с 07:59  до  11:34  ПОНЕДЕЛЬНИК
20.01.2027г. с 04:02  до  12:22 СРЕДА 
21.01.2027г. с 03:47  до  24:00 ЧЕТВЕРГ 
22.01.2027г. с 00:00  до  11:46 ПЯТНИЦА 
24.01.2027г. с 02:35  до  11:46 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25.01.2027г. с 20:57  до  24:00 ПОНЕДЕЛЬНИК 
26.01.2027г. с 00:00  до  14:13 ВТОРНИК 
28.01.2027г. с 10:47  до  20:22  ЧЕТВЕРГ
31.01.2027г. с 03:37  до  06:15 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

  в таблице Московское время (MSK) — часовой пояс UTC+3

Звезды Ориона © Copyright 2020
System is Created by WebEvim